
オプションなし | 検索 | 検索+行き先表示 | 検索+行き先+プロフ | |
---|---|---|---|---|
月額費用 | 5800 円 | 5800 円 | 5800 円 | 5800 円 |
最大ユーザ数(200人) | 5400 円 | 5400 円 | 5400 円 | 5400 円 |
検索オプション | --- | 1000 円 | 1000 円 | 1000 円 |
行き先オプション | --- | --- | 3000 円 | 3000 円 |
プロフィール表示オプション | --- | --- | --- | 2000 円 |
月額費用合計 | 11200 円 | 12200 円 | 15200 円 | 17200 円 |
最大ユーザ数 | 100 人 | 200 人 | 300 人 | 500 人 |
---|---|---|---|---|
月額費用 | 9200 円 | 12200 円 | 15200 円 | 21200 円 |
一人当たり月額 | 92 円 | 61 円 | 51 円 | 42 円 |
1フロア、最大100名、行き先オプション付き、 社員検索機能付き |
3フロア、最大300名、行き先オプション付き、 社員検索機能付き、社員プロフィール共有付き |
|
---|---|---|
初期費用 | 60,000 円 | 64,000 円 |
月額費用合計 | 12,200 円 | 21,200 円 |