座席表
| お名前 | 状況 | 在席状況 | 座席 |
|---|---|---|---|
| 江藤(奈) | --- | 退社 | |
| 加藤P | 確保済み | --- | 座席(開発部エリア) |
| 柳沼 | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 矢崎 | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 八代 | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 安江 | 確保済み | AM休 | |
| 安江 | --- | --- | |
| 安川 | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 楊井 | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 柳 | 確保済み | 退社 | 座席(1F 営業部) |
| 柳林 | 確保済み | 退社 | 座席(1F 営業部) |
| 山田(裕) | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 山本(亜) | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 湯本 | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 横手 | 確保済み | --- | 座席(開発部エリア) |
| 吉川 | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 吉崎 | 確保済み | --- | 座席(開発部エリア) |
| 芳本 | 確保済み | --- | 座席(経営管理部) |
| 与田 | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 綿石 | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 綿沖 | 確保済み | --- | 座席(開発部エリア) |
| 綿重 | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 綿下 | --- | 退社 | |
| 綿田 | 確保済み | 退社 | 座席(1F 営業部) |
| 綿中 | 確保済み | 座席(背景設置例) | |
| 渡辺(一) | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 渡辺(ニ) | 確保済み | --- | 座席(1F 営業部) |
| 綿貫 | 確保済み | 座席(1F 営業部) | |
| 綿木 | 確保済み | --- | 座席(開発部エリア) |
